QNALK-2
QN
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |


| Model Number | QNALK-2 | Brand Name | QN |
Place of Origin | Shaanxi, China | Product Name | Alkaline water electrolysis stack |
| Usage scenario | thermal power plant, refinery, petrochemicals, food and beverage, cements, hydrogen refueling station, etc. | Components | end plate, polar plate, PPS membrane, nickel electrodes, gaskets, seals |
| Hydrogen purity | ≥99% | Rated Power | ≤10 kW |
| Working Pressure | atmospheric (can be customzied) | Water quality | pure water |
| Wt. | around 500kg | Dimension(L*W*H) | 70*50*50(cm) |
| Packaging | wooden box |
| Trade Term | EXW, FOB, CIF, DDP |
| Quantity (pieces) | 1 - 1 | > 1 |
| Lead time (days) | 60 | To be negotiated |
